MÕÕDUTABEL
Nomads, naised
Suurus | RÜ, cm | VÜ, cm | PÜ, cm |
36 | 80-85 | 63-68 | 87-92 |
38 | 85-90 | 68-73 | 92-97 |
40 | 90-95 | 73-78 | 97-101 |
42 | 95-100 | 78-83 | 101-106 |
44 | 100-106 | 83-89 | 106-111 |
46 | 106-112 | 89-95 | 111-116 |
48 | 112-118 | 95-101 | 116-121 |
S | 89-95 | 72-77 | 90-95 |
M | 95-101 | 77-83 | 100-105 |
L | 101-107 | 83-90 | 110-115 |
XL | 107-113 | 90-96 | 115-120 |
RÜ = rinnaümbermõõt
VÜ = vööümbermõõt
PÜ = puusaümbermõõt
Nomads, mehed
Suurus | KÜ, cm | RÜ, cm |
S | 37-39 | 96-100 |
M | 40-42 | 101-105 |
L | 42-44 | 106-110 |
XL | 45-47 | 111-115 |
KÜ = kaelaümbermõõt
RÜ = rinnaümbermõõt